Höherer Umsatz Max. Wirkungsgrad 98,6%; Einfach & leicht 17 kg; Batterie Ready Plug & Play Batterie-Schnittstelle; Sicherer und zuverlässiger Störlichtbogenschutz
| Wechselrichter Typ | Netzunabhängig |
| MPPT | 2 |
| Wechselrichter Leistung | 10 kW |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| mum AC Leistung (kW) | 11 |
| Ausgang AC Spannungsbereich (V) | 220-400 |
| AC-Nennspannung (V) | 220/380, 230/400 |
| Maximaler AC-Strom (A) | 16.9 |
| Frequenz (Hz) | 50/60 |
| Leistungsfaktor | 0,8 voreilend – 0,8 nacheilend |
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 98.6 |
| Euro Wirkungsgrad (%) | 98.1 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -25 ~ +60 |
| Schutzklasse | IP65 |
| Anzeige | LED |
| Schutzfunktionen | Eingangsseitige Abschaltvorrichtung Ja Anti-Inslandungsschutz Ja DC-Verpolungsschutz Ja Isolationsüberwachung Ja DC-Überspannungsschutz Ja AC-Überspannungsschutz Ja Differenzstromüberwachung Ja AC-Überstromschutz Ja AC-Kurzschlussschutz Ja AC-Überspannungsschutz Ja Störlichtbogenschutz Ja Rundsteuerempfänger-Kontrolle Ja Integrierte PID-Rückgewinnung Ja Batterie-Rückladung vom Netz Ja |
Seien Sie der Erste, der "Huawei SUN2000-10KTL-M1 3PH" bewertet. Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
FoxESS P3-10.0-SH
HIGH VOLTAGE Inklusive Hochspannungsbatterien für maximale Effizienz bei der Hin- und Rückfahrt EINFACHE INSTALLATION Flexible Konfiguration, Plug & Play Einrichtung, integrierte Sicherung. IP65 RATED Entwickelt für Langlebigkeit und maximale Flexibilität. Für die Installation im Freien geeignet. FERNÜBERWACHUNG Überwachen Sie Ihr...Log in om de prijs te zienBewertet mit 0 von 5










Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.