Die aufgerüstete Tower-Serie ist maßgeschneidert für den Einsatz in großen Wohnhäusern. Stapelbares Design mit selbstanpassenden Modulen, fünf Energieoptionen von bis zu 21,31kWh mit Parallelschaltung, fortschrittliche LiFePO4-Technologie, ferngesteuertes Upgrade, hohe Wasserdichtigkeit und gute Kühlfunktion… Was auch immer Sie brauchen, die Dyness Tower Serie ist da, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Kapazität (kWh) | 10.66 |
Batteriespannung (V) | 288 |
Technologie | LFP |
Serie Name | Turm |
Name des Modells | Turm T10 |
Anzahl der Batteriemodule | 3 |
Spannung min (V) | 252 |
Spannung max (V) | 328 |
Tiefe der Entleerung (%) | 95 |
Schutzart (IP) | IP54 |
Maximale Lade-/Entladetemperatur | 50 Aufladen / 50 Entladen |
Min. Lade-/Entladetemperatur | 0 Aufladen / -10 Entladen |
Kommunikationsprotokoll | CAN/RS485/RS232 |
Akku-Modul | HV9637 |
Seien Sie der Erste, der "Dyness Turm T10" bewertet. Antwort abbrechen
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.