Klein in der Größe, größer in der Leistung Erzeugt bis zu 450W, 22,5% Moduleffizienz mit hochdichter Verbindungstechnologie. Multi-Busbar-Technologie für besseren Lichteinfang, geringeren Serienwiderstand, verbesserte Stromabnahme und höhere Zuverlässigkeit. Reduziert die Installationskosten bei höherer Leistung und Effizienz. Zweiglas-Design, hohe Zuverlässigkeit Hervorragende Feuerbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen raue Umgebungsbedingungen. 5.400 Pa Schneelast und 4.000 Pa Windlast (Testlasten) Maximieren Sie die Energieernte Bis zu 25 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre Leistungsgarantie. 1% Degradation im ersten Jahr und 0,4% jährliche Degradation durch N-Typ-Technologie. Universelle Lösung für Dächer von Wohngebäuden und Gewerbe- und Industriedächern Entwickelt für die Kompatibilität mit bestehenden Mainstream-Wechselrichtern, Optimierern und Montagesystemen. Perfekte Größe und geringes Gewicht für eine einfache Handhabung. Optimierte Transportkosten. Flexible Installationslösungen für die Systembereitstellung.
| Modul Leistung | 530 W | 
| Zelltyp | N-Typ | 
| Farbe Rahmen | Voll Schwarz | 
| Modul-Typ | Monofacial | 
| Name der Serie | Vertex S+ TSM-NEG9R.28 425-450W | 
| Serie Leistungsbereich (Wp) | 425-450 | 
| Name des Modells | TSM-435-NEG9R.28 | 
| Garantie Jahre | 25 | 
| Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 30, 87.4 | 
| Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 43.6 | 
| Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 9.99 | 
| Leerlaufspannung, Voc (V) Bei STC | 51.8 | 
| Kurzschlussstrom, Isc (A) Bei STC | 10.64 | 
| Wirkungsgrad des Panels (%) Bei STC | 21.8 | 
| Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.30 | 
| Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.24 | 
| Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.04 | 
| Maximale Systemspannung (V) | 1500 | 
| Handy-Nummer | 144 | 
| Glas-Typ | Vorderseite: Hochtransparentes, entspiegeltes, hitzebeständiges Glas, Rückseite: Hitzebeständiges Glas | 
| Glasdicke (mm) | 1.6 | 
| Rahmen Typ | Eloxierte Aluminiumlegierung | 
| Stecker Typ | TS4 / MC4 EVO2 | 
| Kabelquerschnitt (mm²) | 4 | 
| Kabellänge (mm) | 1100 | 
 Seien Sie der Erste, der "Trina TSM-530-NEG9R.28 Voll Schwarz 1500V" bewertet. Antwort abbrechen









Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.