Die aufgerüstete Tower-Serie ist maßgeschneidert für den Einsatz in großen Wohnhäusern. Stapelbares Design mit selbstanpassenden Modulen, fünf Energieoptionen von bis zu 21,31kWh mit Parallelschaltung, fortschrittliche LiFePO4-Technologie, ferngesteuertes Upgrade, hohe Wasserdichtigkeit und gute Kühlfunktion… Was auch immer Sie brauchen, die Dyness Tower Serie ist da, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Kapazität (kWh) | 14.21 |
Batteriespannung (V) | 384 |
Technologie | LFP |
Serie Name | Turm |
Name des Modells | Turm T14 |
Anzahl der Batteriemodule | 4 |
Spannung min (V) | 336 |
Spannung max (V) | 438 |
Tiefe der Entleerung (%) | 95 |
Schutzart (IP) | IP54 |
Maximale Lade-/Entladetemperatur | 50 Aufladen / 50 Entladen |
Min. Lade-/Entladetemperatur | 0 Aufladen / -10 Entladen |
Kommunikationsprotokoll | CAN/RS485/RS232 |
Akku-Modul | HV9637 |
Seien Sie der Erste, der "Dyness Turm T14" bewertet. Antwort abbrechen
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.