Aktive Sicherheit KI-gesteuerter aktiver Überschlagschutz Höhere Energieausbeute bis zu 30% mit Optimizer 2x POWER Batteriebereit 5KW AC Ausgang plus 5KW Batterieladung
| Wechselrichter Typ | Hybrid |
| MPPT | 2 |
| Leistung des Wechselrichters | 4,6 kW |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Name der Serie | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 |
| Serie AC Leistungsbereich (kW) | 2-6 |
| Name des Modells | SUN2000-4.6KTL-L1 |
| Produktgarantie (Jahre) | 10 |
| Maximale DC-Leistung (kW) | 6.9 |
| Max. Gleichspannung (V) | 1000 |
| Max. DC Strom (A) | 12.5 |
| Strings pro einzelnem MPPT | 1 |
| DC-Eingänge | 2 |
| Maximale AC-Leistung (kW) | 5 |
| AC-Nennspannung (V) | 220/230/240 |
| Maximaler AC-Strom (A) | 23 |
| Frequenz (Hz) | 50/60 |
| Leistungsfaktor | 0,8 voreilend … 0,8 nacheilend |
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 98.4 |
| Euro Wirkungsgrad (%) | 97.7 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -25 ~ +60 |
| Schutzklasse | IP65 |
| Anzeige | LED |
| Schutzfunktionen | Inselbildungsschutz, DC-Verpolungsschutz, Isolationsüberwachung, DC-Überspannungsschutz, AC-Überspannungsschutz, Differenzstromüberwachung, AC-Überstromschutz, AC-Kurzschlussschutz, AC-Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz, Störlichtbogenschutz, Batterie-Rückladung vom Netz |
Seien Sie der Erste, der "Huawei SUN2000-4.6KTL-L1" bewertet. Antwort abbrechen










Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.