One-Fits-All Optimiser Easier Business <5s Modul Auto-Mapping Arc Fault Pinpoint Positioning Along PV Cable
| DC-Anschluss | MC4 |
| Absolute maximale Eingangsspannung (Voc) (V) | 80 |
| Maximaler Kurzschlussstrom (Isc) des angeschlossenen PV-Moduls (A) | 14.5 |
| Name der Serie | Smart PV Optimierer |
| Name des Modells | SUN2000 450W-P2 |
| Kabellänge (m) | 1.3 |
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 99.5 |
| Gewichteter Wirkungsgrad (%) | 99 |
| Überspannungskategorie | II |
Seien Sie der Erste, der "Huawei SUN2000 450W-P2" bewertet. Antwort abbrechen










Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.