| 25 |
| MPP Spannungsbereich (V) | 90-560 |
| Strings pro einzelnem MPPT | 2 |
| DC-Eingänge | 2 |
| Maximale AC-Leistung (kW) | 5.5 |
| Ausgang AC Spannungsbereich (V) | 220-240 |
| Maximaler AC-Strom (A) | 25 |
| Frequenz (Hz) | 50,60 |
| Leistungsfaktor | 0.8 |
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 98.4 |
| Euro Wirkungsgrad (%) | 97.8 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -25 ~ +60 |
| Schutzklasse | IP65 |
| Luftfeuchtigkeit (%) | 0-100 |
| Kühlung | Natürlich |
| Maximale Höhe (m) | 4000 |
| Schnittstelle | RS 485, Ethernet, WLAN |
| Anzeige | LED |
| Schutzfunktionen | Anti-Insel-Schutz (ENS), Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Übertemperaturschutz, Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Isolationsüberwachung |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.