One-Fits-All Optimizer Easier Business <5s Module Auto-Mapping Arc Fault Pinpoint Positioning Along PV Cable
| DC connection | MC4 |
| Absolute Maximum Input Voltage (Voc) (V) | 80 |
| Maximum Short Circuit Current (Isc) of Connected PV Module (A) | 14.5 |
| Series Name | Smart PV Optimizer |
| Model Name | SUN2000 600W-P |
| Cable length (m) | 1.3 |
| Maximum Efficiency (%) | 99.5 |
| Weighted Efficiency (%) | 99 |
| Overvoltage Category | II |
Schrijf als eerste een review over "Huawei SUN2000 600W-P". Reactie annuleren










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.